新大陸NLS-Soldier160固定式掃描器
Soldier160固定式條碼掃描器采用新大陸自主研發(fā)新一代條碼解碼技術(shù),對(duì)鐳雕、打點(diǎn)以及DPM等類型的條碼均擁有非常好的解碼能力。同時(shí)擁有紅色環(huán)形光源與白色點(diǎn)光源兩種光源,可根據(jù)掃描的類型不同和掃描環(huán)境的不同自動(dòng)進(jìn)行成像區(qū)域配光,具備IP65防護(hù)等級(jí),能適應(yīng)各種不同的工作環(huán)境。
Soldier160固定式條碼掃描器采用新大陸自主研發(fā)新一代條碼解碼技術(shù),對(duì)鐳雕、打點(diǎn)以及DPM等類型的條碼均擁有非常好的解碼能力。同時(shí)擁有紅色環(huán)形光源與白色點(diǎn)光源兩種光源,可根據(jù)掃描的類型不同和掃描環(huán)境的不同自動(dòng)進(jìn)行成像區(qū)域配光,具備IP65防護(hù)等級(jí),能適應(yīng)各種不同的工作環(huán)境。
NLS-Soldier160固定式掃描器特性:
擁有好的解碼性能
Soldier160固定式條碼掃描器采用Newland自主研發(fā)的工業(yè)解碼技術(shù)對(duì)鐳雕、打點(diǎn)以及DPM等類型的條碼標(biāo)簽都擁有很好的解碼能力。
新型的光源照明系統(tǒng)
Soldier160固定式掃描器同時(shí)擁有 紅色環(huán)形光源和白色點(diǎn)光源兩種光源,能根據(jù)不同的掃描材質(zhì)和掃描環(huán)境進(jìn)行成像區(qū)域配光,以確保掃描器擁有快速讀碼能力
超高的分辨率和解碼精度
Soldier160固定式掃描器采用1280×960的圖形傳感器,能夠提供超高的分辨率和解碼精度,可以用于遠(yuǎn)距離的超高密碼讀碼需求。
多種通訊接口
Soldier160固定式掃描器擁有集成了以太網(wǎng)/RS232/USB接口,并且還支持IO端口輸入和輸出,能夠滿足不同接口的用戶使用。
IP65超高防護(hù)等級(jí)
Soldier160固定式掃描器的工業(yè)防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP65。能夠使用各種不同的復(fù)雜環(huán)境以及較為緊湊的工業(yè)環(huán)境中。
NLS-Soldier160固定式掃描器參數(shù) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
掃描性能 | 圖像傳感器 | CMOS | |||||
像素 | 1280 × 960 | ||||||
照明 | 紅色環(huán)形光源/白色點(diǎn)光源 | ||||||
對(duì)焦 | 單點(diǎn)激光 650nm | ||||||
識(shí)讀碼制 | 2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro QR | |||||
1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar, UCC/EAN 128, AIM128, Interleaved 2 of 5, ITF-14, ITF-6, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, COOP 25, Industrial 2 of 5, Plessey, MSI Plessey, ISBT128, Deutsche14, Deutsche12, Code 11. | ||||||
識(shí)讀精度 | ≥3mil | ||||||
典型識(shí)讀景深 | 型號(hào) | Soldier160S-ER | |||||
EAN13(13mil) | 100-350mm | ||||||
Code39(5mil) | 165-280mm | ||||||
Data Matrix 6.7mil | 175-240mm | ||||||
DM 10mil | 150-280mm | ||||||
QR 15mil | 120-320mm | ||||||
QR 20mil | 70-360mm | ||||||
運(yùn)動(dòng)容差 | 很高2m/s | ||||||
條碼靈敏度 | 傾斜(pitch) | ±50° | |||||
旋轉(zhuǎn)(tilt) | 360° | ||||||
偏轉(zhuǎn)(skew) | ±60° | ||||||
視場(chǎng)角度 | 水平25°,垂直18.5° | ||||||
符號(hào)反差 | ≥25% | ||||||
機(jī)械/ 電氣參數(shù) | 通訊接口 | RS-232,USB,10M/100M 以太網(wǎng) | |||||
外觀尺寸(mm) | 45(W)×52(D)×25(H) | ||||||
重量 | 260g | ||||||
提示方式 | 蜂鳴器,指示燈 | ||||||
工作電壓 | 10~30VDC | ||||||
額定功耗 | 紅光 1.92W(典型值) 白光 1.68W (典型值) | ||||||
電流@24V DC | 工作電流 | 紅光 80mA(典型值) 120mA(很大值) | |||||
白光 70mA(典型值) 110mA(很大值) | |||||||
待機(jī)電流 | 60mA | ||||||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | |||||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | ||||||
相對(duì)濕度 | 5%~95%(無(wú)凝結(jié)) | ||||||
靜電防護(hù) | ±16kV(空氣放電) ±8kV(直接放電) | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||
配件列表 | 數(shù)據(jù)線 | 以太網(wǎng)線 | 以太網(wǎng)數(shù)據(jù)線,用來(lái)連接本機(jī)和網(wǎng)絡(luò)端口 | ||||
USB+RS232+I/0 端子 | 三合一數(shù)據(jù)線,用來(lái)連接本機(jī)和 I/0 輸入輸出 | ||||||
適配器 | 輸入 100~240V 輸出 DC 24V/1.5A | ||||||
認(rèn)證 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS,光生物安全 |
應(yīng)用在電子、汽配、金屬制造業(yè)、新能源等行業(yè)的理想產(chǎn)品。
全國(guó)服務(wù)熱線400-702-7373 028-85437373
? Copyright 2020 Xindeli Tech. All Rights Reserve 蜀ICP備11012256號(hào)-1 技術(shù)支持:新得利條碼