iData P1
P1
iData P1安卓工業(yè)平板電腦新一代自研掃描引擎,較相機(jī)解碼性能提升 3 倍,用戶盤點(diǎn)、出入庫、質(zhì)量檢測(cè)更高效。超薄大屏,堅(jiān)固耐用,提升用戶體驗(yàn),豐富擴(kuò)展,專注用戶場(chǎng)景,行業(yè)優(yōu)異配置,鑄就超高性能。
行業(yè)領(lǐng)先配置,鑄就超高性能
超薄大屏,提升用戶體驗(yàn)
豐富擴(kuò)展,專注用戶場(chǎng)景
支持底部擴(kuò)展底座,可支持以太網(wǎng)線與電源線,前臺(tái)收銀更方便;
外置 NFC,支持二代身份證與社??ㄗR(shí)別,在門店管理與生產(chǎn)管理中,可快速讀取人員身份信息;
支持內(nèi)置紅外擴(kuò)展,可作為紅外抄表器使用,快速完成水 / 電 / 氣抄表工作;
可內(nèi)置厘米級(jí)精準(zhǔn)定位模塊,滿足工程測(cè)繪、電力測(cè)量、鐵路巡檢、農(nóng)林作業(yè)等高精度定位需求的專業(yè)場(chǎng)景。
堅(jiān)固耐用,提升用戶體驗(yàn)
IP65+1 米水泥地跌落,為整機(jī)提供強(qiáng)有力保護(hù),符合工業(yè)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),用戶使用更隨心;
超大備電支持,避免因跌落造成的設(shè)備斷電重啟,用戶更換電池時(shí)也無需關(guān)機(jī),省去重啟、重新登錄的麻煩
系統(tǒng)配置 | |
處理器 | 8核2.0GHz高性能處理器 |
操作系統(tǒng) | 4G:Android 11.0 5G:Android 12.0 |
內(nèi)存(ROM+RAM) | 64GB+4GB |
SIM | 三選二SIM卡槽,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時(shí)放兩張卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 |
擴(kuò)展插槽 | Micro SD卡(最高支持512GB) Micro SD卡(最高支持1TB) |
顯示屏 | 10.1英寸,分辨率1920*1200像素 |
觸控屏 | 工業(yè)級(jí)電容屏,支持濕手操作/手勢(shì)操作/多點(diǎn)觸控/手套模式 |
攝像頭 | 后置1300萬攝像頭,支持自動(dòng)對(duì)焦,前置800萬像素 |
閃光燈 | 800mA閃光燈 |
鍵盤 | 共4鍵,側(cè)面掃描鍵*1,側(cè)面電源鍵*1,側(cè)面音量±鍵*2 |
電池 | 4G:鋰電池3.85V供電,10000mAh,可拆卸,備電支持 5G:鋰電池3.85V供電,10000mAh,可拆卸 *執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB31241-2014 |
音頻 | 內(nèi)置雙麥克風(fēng) |
充電方式 | Type-C充電及pin口充電,支持18W快充 |
提示 | 大功率喇叭/振動(dòng)提示/LED提示/音頻提示 |
震動(dòng)馬達(dá) | 內(nèi)置震動(dòng)馬達(dá) |
傳感器 | 重力傳感器(G-sensor)/光線傳感器/地磁傳感器/陀螺儀 |
對(duì)講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
尺寸(H*W*D) | 244.8mm *163.6mm *14.9mm |
重量 | 4G:879g(含電池) 5G:884g(含電池) |
通訊傳輸 | |
無線廣域網(wǎng)絡(luò) (網(wǎng)絡(luò)頻率) | 4G: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B8,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 5G: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8,CDMA:BC0 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28F,TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 5G:N1/N3/N7/N28/N38/N41/N77/N78/N79 |
無線廣域網(wǎng)絡(luò) (數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)) | 4G:GSM/GPRS/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE 5G:GSM/GPRS/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD- LTE/SA/NAS/Sub6 |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(2.4G+5G雙頻Wi-Fi) |
藍(lán)牙 | 4G:Bluetooth 5.0 5G:Bluetooth 5.1 |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -10℃~50℃ *為安全考慮,請(qǐng)勿在低溫環(huán)境下充電 |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~70℃(不含電池) |
濕度 | 10%~90% (無結(jié)露) |
跌落規(guī)格 | 1.2米水泥地多次跌落 |
滾筒跌落規(guī)格 | 300次0.5米高處滾筒跌落 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
靜電放電 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
掃描引擎 | |
條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
掃描精度 | ≥3.33mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(zhuǎn)(skew):±45°;旋轉(zhuǎn)(tilt):360° |
視場(chǎng)角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對(duì)角:51° |
運(yùn)動(dòng)容差 | 8m/s |
NFC | |
頻率 | 13.56MHz |
讀取距離 | 60mm以內(nèi) |
通訊協(xié)議 | ISO14443A/14443B/15693 |
通訊接口 | |
USB接口 | 4G:Type-C 3.0(帶耳機(jī)功能)*1,USB 2.0,Type-A*1,Micro HDMI接口*1 5G:Type-C(帶耳機(jī)功能)*1,USB 2.0,Type-A*1,Micro HDMI接口*1 |
OTG接口 | 支持 |
開發(fā)支持 | |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)API | iScan API(掃描開發(fā)包),Device API(設(shè)備管理/配置開發(fā)包),Android標(biāo)準(zhǔn)接口 |
開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
設(shè)備配件 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | USB數(shù)據(jù)線*1,電源適配器*1,背帶*1,電池*1 |
可選配件 | 充電塢,擴(kuò)展塢,保護(hù)膜 |
溫馨提示 | |
****** | 本產(chǎn)品包含4G/5G兩個(gè)版本,詳細(xì)產(chǎn)品參數(shù)可下載產(chǎn)品彩頁了解。 |
****** | 因產(chǎn)品線不定期更新,內(nèi)容如有變更,恕不另行通知。 |
全國(guó)服務(wù)熱線400-702-7373 028-85437373
? Copyright 2020 Xindeli Tech. All Rights Reserve 蜀ICP備11012256號(hào)-1 技術(shù)支持:新得利條碼